⏰ Time:
🌡️ Temp:
Loading...
📌 การประเมินงบประมาณสำหรับโปรเจค Custodial Bitcoin & Lightning System แบบครบวงจร
โดย puk
•2025-09-11 06:09
การประเมินงบประมาณสำหรับโปรเจค Custodial Bitcoin & Lightning System แบบครบวงจร ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดระบบ, ทีมพัฒนา, ค่า server, security, และ compliance ผมจะร่าง ประมาณการสูง-level ให้เห็นภาพรวม
1️⃣ ค่าใช้จ่ายหลักตามหมวด
| หมวด | รายละเอียด | ประมาณค่าใช้จ่าย |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **1. Legal & Compliance** | - จดทะเบียน VASP กับ ก.ล.ต.<br>- ที่ปรึกษากฎหมาย / ทนาย / Compliance Officer<br>- ระบบ KYC/AML ตามกฎหมาย | 1–3 ล้านบาท+ (ขึ้นกับค่าที่ปรึกษาและทะเบียน) |
| **2. ทีมพัฒนา** | - Backend (Ledger, API, Wallet, Exchange integration)<br>- Frontend (Dashboard, Admin panel)<br>- Security, DevOps, Cloud setup<br>- QA / Testing | 3–6 ล้านบาท / 5–6 คน x 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับอัตราค่าจ้าง) |
| **3. Server & Infrastructure** | - VPS / Cloud servers สำหรับ LND / Bitcoin Core / Backend / DB<br>- Load balancing, backup, monitoring<br>- Cloudflare Tunnel / TLS | 50,000–200,000 บาทต่อปี (ขึ้นกับขนาด traffic และ redundancy) |
| **4. Wallet Security** | - Hardware Wallet / Cold wallet<br>- Multi-sig setup | 50,000–200,000 บาท (ซื้ออุปกรณ์และ setup initial) |
| **5. Misc / Other** | - Domain, SSL, third-party API subscription (Exchange, Bank API)<br>- Monitoring, Alert system | 50,000–100,000 บาทต่อปี |
2️⃣ สรุปประมาณการ
| หมวด | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| Legal & Compliance | 1–3 ล้านบาท+ |
| Development Team | 3–6 ล้านบาท |
| Server / Infra | 0.05–0.2 ล้านบาท/ปี |
| Wallet Security | 0.05–0.2 ล้านบาท |
| Misc / Other | 0.05–0.1 ล้านบาท/ปี |
| **รวมทั้งหมด** | **4–9 ล้านบาท+** (สำหรับระบบ prototype → production ขนาดเล็ก/กลาง) |
💡 หมายเหตุ:
ถ้าต้องการรองรับร้านค้าจำนวนมาก หรือทำ redundant infrastructure / high security ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มเป็น 10–20 ล้านบาท+
ค่าใช้จ่ายสามารถลดลงถ้าใช้ ทีม freelance / cloud VPS ขนาดเล็ก สำหรับ prototype
3️⃣ Tips ลดงบประมาณ
เริ่มด้วย MVP (Minimum Viable Product):
รองรับ 1–10 ร้านค้า
ใช้ LND node เดียว + Bitcoin hot wallet
Backend basic ledger + KYC/AML minimal
ใช้ Cloud VPS แทน server on-premises ในช่วงแรก
ใช้ Open-source Lightning / Bitcoin tools เพื่อลดค่า license
จ้าง Freelance / Small Team แบ่งเป็น Frontend + Backend + Security
พัฒนาทีละ module:
Deposit → Credit auto → Withdraw → Compliance → Frontend